
Transfer Market Predictions
| Data | Giocatore | Prediction | Odds | Rate |
|---|---|---|---|---|
05/22/2025 - 08:00 | Moise Kean | Cambierà squadra in questa sessione di mercato? Si | 5.00 | 85% |
05/22/2025 - 08:00 | Ademola Lookman | Cambierà squadra in questa sessione di mercato? Si | 1.67 | 95% |
05/22/2025 - 08:00 | Lorenzo Lucca | Cambierà squadra in questa sessione di mercato? Si | 1.70 | 90% |
05/22/2025 - 08:00 | Vanja Milinković-Savić | Cambierà squadra in questa sessione di mercato? Si | 2.50 | 70% |
05/22/2025 - 08:00 | Dan Ndoye | Cambierà squadra in questa sessione di mercato? Si | 2.75 | 80% |
05/22/2025 - 08:00 | Samuele Ricci | Cambierà squadra in questa sessione di mercato? Si | 2.00 | 70% |
05/22/2025 - 08:00 | Piotr Zieliński | Cambierà squadra in questa sessione di mercato? No | 1.50 | 85% |
05/22/2025 - 08:00 | Timothy Weah | Cambierà squadra in questa sessione di mercato? Si | 3.50 | 65% |
05/22/2025 - 08:00 | Andrea Cambiaso | Cambierà squadra in questa sessione di mercato? No | 1.50 | 70% |
05/22/2025 - 08:00 | Artem Dovbyk | Cambierà squadra in questa sessione di mercato? Si | 5.00 | 75% |
05/22/2025 - 08:00 | Paulo Dybala | Cambierà squadra in questa sessione di mercato? No | 1.42 | 80% |
05/22/2025 - 08:00 | Isak Hien | Cambierà squadra in questa sessione di mercato? Si | 5.00 | 65% |
05/22/2025 - 08:00 | Ruben Loftus-Cheek | Cambierà squadra in questa sessione di mercato? No | 1.82 | 70% |
05/22/2025 - 08:00 | Weston McKennie | Cambierà squadra in questa sessione di mercato? No | 1.50 | 85% |


