
Pronostici UEFA Nations League
Lega B
I pronostici sulla UEFA Nations League elaborati da Nostradamusbet, sono frutto di uno studio fatto gara per gara. I pronostici tengono conto degli stati di forma delle squadre, una media delle migliori quote offerte dai bookmakers, rapportate alla percentuale di vittoria della scommessa e di tutte quelle variabili che possono influire sul risultato finale. I pronostici vengono normalmente pubblicati entro le 72 ore e non oltre 1 ora dall'inizio delle partite.
Gruppo 1
| Data | Home | Away | Pronostico | Quota | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
20/03/2025 - 18:00 | Armenia | Georgia | 1° Tempo X (1° Half X) | 2.05 | - |
20/03/2025 - 20:45 | Bulgaria | Republic of Ireland | X | 3.00 | - |
20/03/2025 - 20:45 | Kosovo | Iceland | G/G | 1.87 | - |
20/03/2025 - 20:45 | Slovakia | Slovenia | G/G | 1.95 | - |
23/03/2025 - 15:00 | Georgia | Armenia | G/G | 1.90 | - |
23/03/2025 - 18:00 | Iceland | Kosovo | G/G | 1.80 | - |
23/03/2025 - 18:00 | Slovenia | Slovakia | Under 2.5 | 1.50 | - |
23/03/2025 - 20:45 | Republic of Ireland | Bulgaria | 1 | 1.63 | - |
- Combinazione vincente
- Combinazione perdente
- Partita rinviata
- Partita sospesa


