
Pronostici Mondiale United 2026
Quarti di finale
I pronostici sulla Mondiale United 2026 elaborati da Nostradamusbet, sono frutto di uno studio fatto gara per gara. I pronostici tengono conto degli stati di forma delle squadre, una media delle migliori quote offerte dai bookmakers, rapportate alla percentuale di vittoria della scommessa e di tutte quelle variabili che possono influire sul risultato finale. I pronostici vengono normalmente pubblicati entro le 72 ore e non oltre 1 ora dall'inizio delle partite.
Quarti di finale
| Data | Home | Away | Pronostico | Quota | Esito | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2026 - 22:00 | Francia | Marocco | 1 | 1.60 | 2-0 | |
10/07/2026 - 21:00 | Spagna | Belgio | Under 2.5 | 1.95 | 2-1 | |
11/07/2026 - 23:00 | Norvegia | Inghilterra | Combo GG + Over 2.5 | 2.05 | ||
12/07/2026 - 03:00 | Argentina | Svizzera | H1 (0:1) | 3.00 |
Ottavi di finale
| Data | Home | Away | Pronostico | Quota | Esito | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2026 - 21:00 | Portogallo | Spagna | 1° Tempo X (1° Half X) | 2.25 | (0-0 ) 0-1 90° | |
07/07/2026 - 02:00 | Stati Uniti | Belgio | X2 | 1.45 | 1-4 | |
07/07/2026 - 18:00 | Argentina | Egitto | 1 | 1.44 | 3-2 | |
07/07/2026 - 21:00 | Svizzera | Colombia | 2° Tempo X (2° Half X) | 2.00 | (0-0 90° ) 4-3 d.c.r. |
- Combinazione vincente
- Combinazione perdente
- Partita rinviata
- Partita sospesa


