Pronostico degli Esperti
Il Pronostico di Claude
Data | Home | Away | Pronostico | Quota |
---|---|---|---|---|
23/01/2021 - 17:00 | Lens | Nice | 1 | 2.00 |
23/01/2021 - 21:00 | Monaco | Marseille | G/G | 1.70 |
23/01/2021 - 21:00 | Aston Villa | Newcastle | Under 2.5 | 2.20 |
Calcolo Quote: 7.48
Il Pronostico di Hugo
Data | Home | Away | Pronostico | Quota |
---|---|---|---|---|
23/01/2021 - 14:00 | Frosinone | Reggina | 1 | 2.20 |
23/01/2021 - 14:00 | Ascoli | Chievo | G/G | 1.95 |
23/01/2021 - 20:45 | Fiorentina | Crotone | 1 | 1.70 |
Calcolo Quote: 7.29
Il Pronostico di Antony
Data | Home | Away | Pronostico | Quota |
---|---|---|---|---|
24/01/2021 - 12:30 | Juventus | Bologna | R/E 3-1 or 2-0 | 10.75 - 7.50 |
Calcolo Quote: 10.75 - 7.50
Il Pronostico di Pina
Data | Home | Away | Pronostico | Quota |
---|---|---|---|---|
23/01/2021 - 18:30 | Hertha Berlin | Werder Bremen | X | 3.50 |
Calcolo Quote: 3.50